Cronología: Devaluación del Bolívar desde J.V Gómez hasta N. Maduro. Por Yoskira Cordero y Victor Torrealba. (Actualizado 30 de Abril 2015)
De acuerdo al Banco Central de Venezuela – BCV, la devaluación de una moneda “es reducción del valor de la moneda nacional respecto del valor de las monedas extranjeras. Se manifiesta como un aumento en el tipo de cambio nominal, es decir: se requiere mayor cantidad de unidades monetarias nacionales para adquirir una misma cantidad de moneda extranjera”.
La historia económica-monetaria venezolana ha estado caracterizada por sucesivas devaluaciones.
Cronología de la devaluación de la moneda venezolana:
* Previo a 1929 la paridad cambiaria era de 1 Bolívar por Dólar y existía libre distribución y conversión de la divisa extranjera.* Primera devaluación registrada de la moneda venezolana se produjo en 1929, durante el Gobierno de Juan Vicente Gómez. Como consecuencia, se fijo el valor 3,19 Bolívares por Dólar.
* A finales del Gobierno de Eleazar López Contreras en 1941, pierde valor y se establece en 3,35 Bolívares por Dólar.
* Durante el Gobierno del General Marcos Pérez Jiménez 1953 – 1957, la paridad cambiaria se mantiene constante en 3,35 Bolívares por Dólar.
* Durante el 2do gobierno de Rómulo Betancourt, 1961 se establece el Primer Control de Cambio y se devalua el bolívar en Bs. 4,30 por dólar, cifra que caracterizó al signo monetario durante un período de gran bonanza económica.
* En 1983, durante el gobierno de Luis Herrera Campins se frena la estabilidad monetaria, cuando el Gobierno aprueba un Sistema de Régimen de Cambios Diferenciales para restringir la libre distribución de las divisas derivadas de la renta petrolera. Hasta el 18 de febrero de 1983, día que se conoce como Viernes Negro se había mantenido oficialmente la estabilidad y confianza, que había caracterizado al bolívar desde la segunda década del siglo XX, la última cotización libre con respecto al dólar fue el valor fijo de 4,30 bolívares, a partir de esa fecha, se establecieron los siguientes valores:
Dólar preferencial Bs. 4,30 para deuda pública y privada y bienes esenciales;
Dólar Bs. 6 para gastos necesarios pero no esenciales;
Dólar flotante para viajeros y gastos no indispensables; inicialmente fue de 7,50 pero mensualmente aumentaba de valor.
Durante todos los periodos presidenciales siguientes se llevaron a la práctica diversas categorías de sistema de Cambiarios: minidevaluaciones, maxidevaluaciones, sistemas de bandas; cambios diferenciales, duales y triples; control cambiario sumado a la restricción en la adquisición de divisas.
A continuación, resumen de la devaluación del Bolívar en cada período Presidencial:
Presidente | Período Presidencial | Variación del Precio del Dólar |
Luis Herrera Campins | 12 de Marzo de 1979 – 2 de Febrero de 1984 | de [4.3] a [7.5] Bs/$ |
Jaime Lusinchi | 2 de Febrero de 1984 – 2 de Febrero de 1989 | de [7.5] a [38,63] Bs/$ |
Carlos Andrés Pérez Rodríguez | 2 de Febrero de 1989 – 21 de Mayo 1993 | de [38,63] a [87,60] Bs/$ |
Ramón José Velásquez | 5 de Junio de 1993 – 2 de Febrero de 1994 | de [89,90] a [111,48] Bs/$ |
Rafael Caldera Rodríguez | 2 de Febrero de 1994 – 2 de Febrero de 1999 | de [111,48] a [573,88] Bs/$ |
Hugo Rafael Chávez Frías | 2 de Febrero de 1999 – 5 de marzo de 2013 | de [573,88] a [6.3] BsF/$ |
Nicolas Maduro | 5 de marzo de 2013 – Actual | de [6.3] a [6.3, 12,0 en SICAD y 170 en SIMADI] Bs/$ |
Enero 1989-diciembre 2007 Bolívares (VEB)
Enero 2008-actual Bolívares Fuertes (VEF)
Año | Ene | Feb | Abr | May | Jul | Ago | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
1981 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
1982 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 4,30 | 7,50 | 8,20 | 9,15 | 9,95 | 11,40 | 14,50 | 14,35 | 12,55 | 12,65 | 12,85 | 12,40 |
1984 | 13,55 | 13,20 | 14,00 | 14,95 | 15,20 | 14,00 | 12,78 | 12,30 | 11,80 | 12,25 | 12,35 | 12,67 |
1985 | 13,40 | 13,40 | 13,05 | 12,83 | 13,18 | 14,25 | 14,30 | 14,45 | 14,58 | 15,00 | 14,70 | 15,05 |
1986 | 17,32 | 18,78 | 19,07 | 19,35 | 19,82 | 17,55 | 19,86 | 19,80 | 20,34 | 23,40 | 24,10 | 21,10 |
1987 | 22,95 | 22,92 | 23,15 | 24,75 | 28,47 | 27,85 | 29,08 | 31,90 | 32,70 | 32,20 | 30,35 | 30,70 |
1988 | 30,05 | 29,45 | 29,55 | 29,38 | 31,65 | 33,18 | 36,33 | 36,50 | 37,03 | 36,20 | 37,40 | 39,30 |
1989 | 37,30 | 38,68 | 35,36 | 36,69 | 37,63 | 36,40 | 36,23 | 38,10 | 37,73 | 41,07 | 43,02 | 42,31 |
1990 | 42,65 | 42,36 | 43,04 | 44,36 | 46,34 | 47,80 | 48,93 | 48,70 | 47,72 | 49,03 | 49,55 | 49,74 |
1991 | 52,51 | 52,99 | 53,19 | 54,08 | 54,28 | 54,72 | 58,76 | 58,36 | 58,31 | 59,00 | 58,90 | 60,73 |
1992 | 61,07 | 64,03 | 63,53 | 65,05 | 65,53 | 66,23 | 67,35 | 67.22 | 69,34 | 76,80 | 77,80 | 79,40 |
1993 | 81,18 | 82,58 | 84,62 | 85,98 | 87,60 | 89,90 | 92,16 | 94,95 | 97,78 | 100,40 | 103,12 | 106,12 |
1994 | 108,78 | 111,48 | 114,70 | 118,07 | 163,00 | 199,00 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 |
1995 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 289,25 |
1996 | 289,25 | 289,25 | 289,25 | 465,00 | 468,75 | 468,10 | 471,00 | 474,01 | 471,01 | 470,00 | 471,25 | 475,61 |
1997 | 474,00 | 477,26 | 477,40 | 480,25 | 483,80 | 484,40 | 496,50 | 496,76 | 496,44 | 498,90 | 500,00 | 503,40 |
1998 | 509,35 | 516,75 | 523,16 | 536,65 | 538,00 | 551,50 | 554,10 | 582,71 | 574,00 | 567,75 | 571,55 | 565,00 |
1999 | 573,86 | 573,88 | 583,50 | 591,01 | 599,75 | 606,00 | 611,50 | 620,40 | 627,75 | 631,75 | 638,25 | 649,25 |
2000 | 654,67 | 660,30 | 669,50 | 674,70 | 681,50 | 681,50 | 687,76 | 689,65 | 691,00 | 694,26 | 697,00 | 700,25 |
2001 | 701,01 | 704,41 | 707,25 | 712,25 | 715,26 | 719,00 | 727,00 | 738,25 | 743,00 | 743,74 | 747,00 | 773,00 |
2002 | 765,00 | 1.064,01 | 885,00 | 843,00 | 1.145,01 | 1.300,01 | 1.336,01 | 1.416,51 | 1.476,00 | 1.418,00 | 1.322,00 | 1.383,50 |
5 de febrero de 2003: se instaura el control de cambio en Venezuela, a una tasa de 1.600 bolívares por dólar. La medida es tomada según el gobierno para evitar la “fuga de capitales” y tras un paro petrolero. Se crea la Comisión de Administración de Divisas CADIVI.
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1.924,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1.600,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
2006 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
2007 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
2009 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
9 de junio de 2010: Entra en vigencia el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME) y se fija otra tasa oficial de 5,30 bolívares por dólar para importaciones no prioritarias y que podía ser utilizada, de forma muy limitada, por la población para algunas operaciones.
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2,60 4,30 | 2,60 4,30 | 2,60 4,30 | 2,60 4,30 | 2,60 4,30 | 2,60 4,30 5,30 | 2,60 4,30 5,30 | 2,60 4,30 5,30 | 2,60 4,30 5,30 | 2,60 4,30 5,30 | 2,60 4,30 5,30 | 2,60 4,30 5,30 |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 |
2012 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 | 4,30 5,30 |
Marzo de 2013: El gobierno crea el SICAD, el cual es una subasta a través de la cual personas naturales y jurídicas postulan sus peticiones para la adquisición de dólares. Y continua activo suministro de dólares también por CADIVI.
Este nuevo valor del dólar oficial para obtener dólares en cada subasta corresponde a una nueva devaluacion que el gobierno no reconoce como devaluación. El Gobierno indicó que en ningún caso el ente emisor hará público el precio de venta de la moneda extranjera a través del SICAD. Argumentó que la Ley de Ilícitos Cambiarios prohíbe divulgar un tipo de cambio diferente al oficial. Solo para fines académicos, me permito mencionar que la subasta del SICAD de fecha 22/10/2013 cerro alrededor de 11,50 Bs/$ y el precio de las otras subastas se ha mantenido muy cercano a éste.
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4,30 5,30 | 6,30 | 6,30 $ SICAD | 6,30 $ SICAD | 6,30 $ SICAD | 6,30 $ SICAD | 6,30 $ SICAD | 6,30 $ SICAD | 6,30 $ SICAD | 6,30 11,50 | 6,30 $ SICAD | 6,30 $ SICAD |
* 6,3 bolívares por dólar para bienes preferenciales, como: alimentos y medicinas.
* 11,36 para subastas del SICAD I para atender el resto de los sectores económicos y peticiones de personas naturales. El dólar SICAD es variable, dependerá de cada subasta. Por ejemplo para el 17 febrero aumento a 11,70 BsF/$.
Febrero 2014 El gobierno modifica la Ley de Ilicitos Cambiarios y crea el SICAD II con el fin de “pulverizar el dolar en el mercado negro”. Este SICAD II desde el punto de vista practico es un “clon” del SICAD I, tambien su valor se fija por subastas, pero a el pueden acceder mas sectores economicos, incluyendo personas naturales. Venezuela tiene ahora 3 sistemas de cambio oficiales mas el dolar que se tranza en el mercado negro (4 tipos de cambios)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||||
CENCOEX SICAD I SICAD II Dolar_Negro | 6,30 11,33 66,16 | 6,30 11,75 80,65 | 6,30 11,12 73,15 | 6,30 10,35 49,76 $ | 6,30 10,00 49,97 $ | 6,30 10,36 49,98 $ | 6,30 10,70 49,98 $ | 6,30 11,25 49,97 $ | 6,30 11,60 49,97 $ | 6,30 11,60 49,97 $ | 6,30 11,80 49,98 $ | 6,30 12,00 52,10 $ |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
1) CENCOEX: tasa de cambio Bs 6,30 por dólar para sectores alimentos y salud.
2) SICAD: Unificación de los sistemas SICAD I y SICAD II, sistema de subastas equivalente a los anteriores SICAD I y II, y su valor se fija por subastas.
3) BOLSA: Un sistema de bolsa de valores. que es una especie de legalización del “Mercado Negro”, donde el precio del dolar fluctuará en función de la oferta y la demanda.
Venezuela sigue con 3 sistemas de cambio oficiales,(dos de ellos variables) mas el dolar que se tranza en el mercado negro (4 tipos de cambios), al cual seguirán accediendo las personas que no reúnen los requisitos exigidos por los 3 sistemas oficiales.
Aunque los anuncios fueron hechos el 22 de Enero, al 1 de Febrero, todavía no se ha implementado el nuevo sistema cambiario.
Febrero 2015 El gobierno explica un poco más el funcionamiento del nuevo sistema cambiario de tres mercados:
1) CENCOEX: tasa de cambio Bs 6,30 por dólar para sectores alimentos y salud.
2) SICAD: Unificación de los sistemas SICAD I y SICAD II, sistema de subastas equivalente a los anteriores SICAD I y II, y su valor se fija por subastas. El valor inicial del sistema se anuncio en 12Bs/$
3) SIMADI: Le designan el nombre al 3er sistema, Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) donde el precio del dólar fluctua en función de la oferta y la demanda. El valor inicial del sistema es 170 Bs/$.
Venezuela tiene a la fecha: 3 sistemas de cambio oficiales (una fijo y dos variables) más el dólar de transacción en el mercado negro, hacen 4 tipos de cambios.
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||||
CENCOEX SICAD SIMADI Dólar_Paralelo | 6,30 12,00(SICADI) 52,10(SICADII) $ | 6,30 12,00 170 190 | 6,30 12,00 176 222 | 6,30 12,00 198 280 |
.
.