Cervantes

Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobretodo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dondequiera que esté.

MIGUEL DE CERVANTES
Don Quijote de la Mancha.
La Colmena no se hace responsable ni se solidariza con las opiniones o conceptos emitidos por los autores de los artículos.

25 de julio de 2015

VENEZUELA - EXPECTATIVA - INDICADORES ECONÓMICOS

Fuente: http://es.tradingeconomics.com/venezuela/forecast


Mercados Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
Moneda 6.35 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 [+]
Bono soberano a 10 años 11.43 11.65 11.87 12.32 13.4 8.26 [+]
Mercado de acciones 14989.39 14148 15542 13446 12936 12003 [+]
PIB Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
PIB 509.96 461 478 495 512 564 [+]
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 6.80 0.43 0.9 0.78 0.65 0.75 [+]
PIB - Tasa de crecimiento anual -2.30 -4 -3.5 -2.75 -1.92 2.67 [+]
PIB - Por habitante 6056.99 6415 6413 6419 6424 6376 [+]
Formación Bruta de Capital Fijo 4364.00 4120 4611 3660 4008 4236 [+]
PIB - Por habitante a PPA 16665.51 16639 16310 16334 16359 16694 [+]
Fuerza de trabajo Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
Tasa de desempleo 7.90 7.9 8.1 7.9 7.8 6.14 [+]
Personas ocupadas 13100203.00 13258576 13330818 13256610 13328887 13328708 [+]
Desempleados 1124799.00 930952 943875 935289 938725 933441 [+]
Salarios 1881.49 3662 3764 3858 3954 5823 [+]
Población 30.21 30.51 30.61 30.72 30.82 32.64 [+]
Salarios Mínimos 7421.67 7994 8639 9095 9417 10195 [+]
Precios Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
Tasa de inflación 68.50 61.19 54.88 48.93 43.85 5.1 [+]
Tasa de inflación (Mensual) 5.30 4.96 5.1 5.08 5.08 5.08 [+]
Índice de Precios al Consumidor IPC 826.40 1134 1236 1338 1439 3144 [+]
Inflación de núcleo 60.30 11.98 15.38 22.27 31.7 42.11 [+]
Núcleo de precios al consumo 594.30 863 898 923 954 1256 [+]
Inflación Alimentos 102.23 111 111 111 111 111 [+]
Dinero Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
Tasa de Interés 19.68 19.09 18.94 20.67 19.38 16 [+]
Tasa de interés interbancaria 19.68 19.48 20.17 20.63 21.27 20.77 [+]
Agregado monetario M0 868453.53 1035469 1081608 1125461 1144475 1215249 [+]
Agregado monetario M1 2161160.53 2635471 2871136 3105811 3339502 7382213 [+]
Agregado monetario M2 2198638.61 2676367 2913632 3149838 3384988 7442535 [+]
Agregado monetario M3 2198639.31 2676364 2913630 3149838 3384994 7442983 [+]
Reservas Internacionales 16180.00 17617 18225 17948 17851 18708 [+]
Hoja de balance bancario 2555414371.00 3251445991 3509464532 3765866255 4020661291 8343406481 [+]
Hoja de balance del Banco Central 1118195648.92 1674112262 1789492982 1907168770 2025204516 3794238465 [+]
Comercio Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
Balanza comercial 6811.00 9156 8736 8559 8617 8708 [+]
Exportaciones 19057.00 19646 19636 19494 19375 19440 [+]
Importaciones 12246.00 12051 12010 11664 12270 12087 [+]
Cuenta corriente 899.00 2853 2530 2518 2651 2683 [+]
Cuenta corriente en términos del PIB 1.40 5.01 5.48 5.39 5.3 5.91 [+]
Deuda Externa 2021.00 1623 508 1333 547 843 [+]
Remesas 836.00 879 887 897 908 1148 [+]
Las reservas de oro 367.60 366 366 366 366 366 [+]
Producción de Petróleo Crudo 2500.00 2500 2500 2500 2500 2500 [+]
Inversión Extranjera Directa 12.00 466 729 599 689 655 [+]
Gobierno Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
Resultado fiscal en términos del PIB -11.50 -9.32 -10.14 -9.4 -8.66 -11.89 [+]
Deuda pública en términos del PIB 49.80 48.44 48.37 47.98 47.59 52.03 [+]
Gasto público 2936.00 2841 2840 2841 2840 2840 [+]
Calificación Crediticia 23.70




[+]
Negocios Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
Producción industrial 0.81 2.44 2.25 2.21 2.76 8.29 [+]
Variación de inventarios 1632.00 1317 828 1011 994 1015 [+]
Índice de Competitividad 3.31 3.27 3.27 3.26 3.25 3.01 [+]
Competitividad Rango 131.00 112 112 112 112 125 [+]
Índice de Corrupción 19.00 19.48 19.34 19.27 19.2 19.12 [+]
Corrupción Rango 161.00 155 156 155 154 134 [+]
Facilidad de hacer negocios 182.00 182 183 183 183 183 [+]
Consumidor Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
Confianza del consumidor 65.00 65.05 64.57 64.45 61.11 37.41 [+]
Ventas al por menor - Variación mensual -2.22 -4.82 -0.49 9.21 8.16 29.88 [+]
Ventas al por menor - Variación interanual 12.55 9.18 9.26 8.95 8.75 6.38 [+]
Gasto en consumo 11423.00 11123 11123 11123 11123 11123 [+]
Precios de la gasolina 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 [+]
Crédito al sector privado 1196901504.08 1282720902 1302070270 1321388852 1340703993 1688368774 [+]
Impuestos Real Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 2020
Tasa del Impuesto sobre Sociedades 34.00 34 34 34 34 34 [+]
Tasa de impuesto a la renta de las personas 34.00 34 34 34 34 34 [+]
Tasa de impuesto al consumo 12.00 11.88 11.88 11.88 11.88 12 [+]
Tasa de Seguridad Social 25.00 25 25 25 25 25 [+]
Tasa de seguridad social para las empresas 19.00 19 19 19 19 19 [+]
Tasa de Seguridad Social para los empleados 6.00 6 6 6 6 6 [+]

Alerta Venezuela

No dejen de ver este conmovedor video

LatinoAmérica Calle 13

The American Dream

Facebook, Israel y la CIA











La Revolucion de la Clase Media


Descontento en el corazon del capitalismo: el Reino Unido

Descontento en el corazon del capitalismo: el Reino Unido

La Ola se extiende por todo el mundo arabe : Bahrein

La Caida de un Mercenario

La Revolucion no sera transmitida (I)

(II) La revolucion so sera transmitida

(III) La Revolucion no sera transmitida

(IV) La Revolucion no sera transmitida

(V) La Revolucion no sera transmitida

(VI) La Revolucion no sera transmitida

(VII) La revolucion no sera transmitida

(VIII) La Revolucion no sera transmitida

Narcotrafico SA

La otra cara del capitalismo...

Manuel Rosales mantenia a la oposicion con el presupuesto de la Gobernacion del Zulia...

El petroleo como arma segun Soros

Lastima que se agacho...

El terrorismo del imperio

Promocional DMG

Uribe y DMG